内定を獲得した企業名 | NTTデータ |
---|
内定をもらった総人数(または入社予定数) | 100人 |
---|
職種 | 総合職 |
---|
内定先でのインターン経験 | インターンしていない |
---|
インターンの内容 | |
---|
内定先企業社員へのOB・OG訪問 | 訪問していない |
---|
OB・OG訪問の内容 | |
---|
エントリーシート、書類提出の有無 | Web エントリーシート |
---|
ESの質問、書類に記載した内容 | 特に変わったことは聞かれません。ただ、これは面接でも言えることですが、NTTデータで何がしたいのか、自分は何に貢献できるのかを論理的かつ具体的な案を持つことが大切です。ESでもこれが重要だと思います。 |
---|
説明会への参加有無 | 参加した (参加は任意だった) |
---|
説明会の内容 | 人事による会社説明、社員との座談会。 |
---|
テスト、試験について | Webテスト(自宅や学校) |
---|
テストの形式・種類について | TALです。NTT系列の企業はTALを導入しているところが多いので、他にも受験して慣れておくといいと思います。 |
---|
面接の回数 | 3 回 |
---|
面接の内容 | 一次面接:GDと並行して行われる。人事からの質問をひとつ答えるだけである。何が聞かれるかは人によってランダム。ただ、企業研究を全くしない状態では答えられない質問が多い。
二次面接:学生1、面接官3。論理的にすごく掘り下げられるので、人によっては圧迫と感じると思う。自己PRや志望動機の深堀。
三次面接:学生1、面接官1。入ったら何をしたいかを深く聞かれる。私は他に受けている企業的に第一志望かというのを疑われていたのでNTTデータの事業を答えて等の知識を見る質問もあった。二次面接までの評価が高かった人はその場で内定がもらえる。 |
---|
面接の雰囲気 | 和やかとも圧迫とも言えない |
---|
内定連絡までの日数 | 即日、1日程度 |
---|